단일전공 졸업 기준 일람표
1996 ~ 1997
과목종별 | 교과목명 | 학점 |
---|---|---|
교필 | 글과삶 | 2 |
말과삶 | 2 | |
영어(1) | 3 | |
영어(2) | 3 | |
기독교의 이해 | 3 | |
1999년 이전 입학자들에 대한 교양필수과목 영역별 이수의무는 2004년1학기부터 소급적용으로 면제됨. 자유롭게 29학점이상 이수 |
||
교선 | 교양선택 | 29 |
채플 | 4학기 PASS | |
교양소계 | 42 | |
전기 | 행정학개론 | 3 |
전기 | 행정통계학 | 3 |
전기 | 경제원론(정치학개론) | 3 |
전기 | 정책학개론 | 3 |
전필 | 행정 및 정책학특강 | 3 |
전선 | 전공선택 | 27 |
전공소계 | 42 | |
일반선택 | 56 | |
학점총계 | 140 |
1998 ~ 1999
과목종별 | 교과목명 | 학점 |
---|---|---|
교필 | 글과삶 | 2 |
말과삶 | 2 | |
영어(1) | 3 | |
영어(2) | 3 | |
기독교의 이해 | 3 | |
1999년 이전 입학자들에 대한 교양필수과목 영역별 이수의무는 2004년1학기부터 소급적용으로 면제됨. 자유롭게 29학점이상 이수 |
||
교선 | 교양선택 | 29 |
채플 | 4학기 PASS | |
교양소계 | 42 | |
전기 | 행정학개론 | 3 |
전기 | 정치학개론 | 3 |
전기 | 언론학개론 | 3 |
전기 | 사회복지학개론 | 3 |
전필 | 정책학개론 | 3 |
사회과학통계(통계학입문) | 3 | |
한국정부론(한국정치론) | 3 | |
사회과학연구방법론 | 3 | |
공공관리경제학(경제원론Ⅰ) | 3 | |
전선 | 전공선택 | 27 |
전공소계 | 51 | |
일반선택 | 47 | |
학점총계 | 140 |
2000 ~ 2002
과목종별 | 교과목명 | 학점 |
---|---|---|
학기 | 글쓰기 | 3 |
영어강독(1)+(2) 또는 실용영어회화+실용영작문 |
4 | |
기독교의 이해 | 3 | |
학필 | 인간, 자연, 문화, 세계 | 12 |
계기 | 정치학입문 | 3 |
경제학입문 | 3 | |
통계학입문 | 3 | |
사회학입문 또는 심리학입문 | 3 | |
채플 | 4학기 PASS | |
학부소계 | 34 | |
전기 | 행정학개론 | 3 |
전기 | 정책학개론 | 3 |
전선 | 전공선택 | 33 |
전공소계 | 39 | |
일반선택 | 53 | |
학점총계 | 126 |
2003 ~ 2009
과목종별 | 교과목명 | 학점 |
---|---|---|
학기 | 글쓰기 | 3 |
영어강독(1)+(2) 또는 실용영어회화+실용영작문 |
4 | |
기독교의 이해 | 3 | |
학필 | 인간, 자연, 문화, 세계 | 12 |
계기 | 정치학입문 | 3 |
경제학입문 | 3 | |
통계학입문 | 3 | |
사회학입문 또는 심리학입문 | 3 | |
채플 | 4학기 PASS | |
학부소계 | 34 | |
전기 | 행정학개론 | 3 |
전기 | 정책학개론 | 3 |
3000~4000 단위과목중 45학점 이상을 이수하여야 함 |
||
전선 | 전공선택 | 42 |
전공소계 | 48 | |
일반선택 | 44 | |
학점총계 | 126 |
2010년 이후
과목종별 | 교과목명 | 학점 |
---|---|---|
공통 기초 |
채플 | 4P |
대학영어 | 4 | |
글쓰기 | 3 | |
기독교의이해 | 3 | |
필수 교양 |
문학과 예술 |
24 (경제학입문 통계학입문 필수) |
인간과 역사 | ||
언어와 표현 | ||
가치와 윤리 | ||
국가와 사회공동체 | ||
지역사회와 세계 | ||
논리와 수리 | ||
자연과 우주 | ||
생명과 환경 | ||
학부소계 | 34 | |
전기 | PUB1101 행정학개론 | 3 |
PUB2107 정책학개론 | 3 | |
3000~4000 단위 과목중 45학점 이상을 이수하여야 함. 단, 전공 및 영역은 관계없음 |
||
전선 | 전공선택 | 48 |
전공소계 | 54 | |
일반선택 | 38 | |
학점총계 | 126 |